<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontroversen</title>
	<atom:link href="http://kontroversen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontroversen.de</link>
	<description>Alles Mögliche und der ganze Rest</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2013 18:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Datenkrake Pit-Stop</title>
		<link>http://kontroversen.de/2013/03/datenkrake-pit-stop/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2013/03/datenkrake-pit-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkrake]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugschein]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ-Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Pit-Stop]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Wer einer Pit-Stop-Filiale sein Auto anvertraut sollte sich bewusst sein, dass eine Menge Informationen in den Datenbanken der &#8220;Pit-Stop Systempartner GmbH&#8221; landen. Folgende Daten werden ungefragt aus dem Fahrzeugschein und dem Fahrzeug übertragen: Adresse Fahrzeug (Marke / Modell) KFZ-Kennzeichen Datum &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2013/03/datenkrake-pit-stop/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einer Pit-Stop-Filiale sein Auto anvertraut sollte sich bewusst sein, dass eine Menge Informationen in den Datenbanken der &#8220;Pit-Stop Systempartner GmbH&#8221; landen. Folgende Daten werden ungefragt aus dem Fahrzeugschein und dem Fahrzeug übertragen:</p>
<ul>
<li>Adresse</li>
<li>Fahrzeug (Marke / Modell)</li>
<li>KFZ-Kennzeichen</li>
<li>Datum der Erstzulassung</li>
<li>Kilometerstand zum Zeitpunkt der Reparatur</li>
<li>Fälligkeit der Hauptuntersuchung</li>
</ul>
<p>Quelle: Angeforderte Selbstauskunft</p>
<p>PS: Ich habe meine Daten löschen lassen und hoffe, die Werbeflut hat nun ein Ende.</p>
<p>PPS: Jeder hat das Recht auf <a href="http://dejure.org/gesetze/BDSG/34.html">Auskunft</a>, <a href="http://dejure.org/gesetze/BDSG/35.html">Korrektur und ggf. Löschung</a> von personenbezogenen Daten. Macht davon Gebrauch! (nicht nur gegenüber Pit-Stop)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2013/03/datenkrake-pit-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn aus Datenbanken &#8220;Drucksachen&#8221; werden</title>
		<link>http://kontroversen.de/2013/01/wenn-aus-datenbanken-drucksachen-werden/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2013/01/wenn-aus-datenbanken-drucksachen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 19:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[BAFA]]></category>
		<category><![CDATA[BfS]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Rohdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Beim Bund gibt es Datenbanken, in denen die Transporte von Kernbrennstoffen und Atommüll erfasst sind. Die Daten liegen unter anderem beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Auf eine Kleine Anfrage der Grünen hin, &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2013/01/wenn-aus-datenbanken-drucksachen-werden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Bund gibt es Datenbanken, in denen die Transporte von Kernbrennstoffen und Atommüll erfasst sind. Die Daten liegen unter anderem beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).</p>
<p>Auf eine <a href="http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/493/49302.html">Kleine Anfrage der Grünen hin</a>, hat die Bundesregierung diese Datenbestände veröffentlicht &#8211; leider nicht gemäß der <a href="http://www.opengovdata.org/home/8principles">Open-Data-Prinzipien</a>, sondern als ein mehr als <a href="http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/119/1711926.pdf">1000-seitiges PDF-Dokument</a>.</p>
<p>Egal wie man zu Atomkraft und Atomtransporten steht: Die genauere Auswertung dieser Daten und die Verknüpfung mit anderen Quellen wäre definitiv interessant. Leider ist das mit PDF-Dokumenten nur schwer möglich, abgesehen davon dass mir als IT-ler ein kalter Schauer über den Rücken läuft, wenn jemand Datenbanktabellen in ein PDF-Dokument exportiert.</p>
<p>Mir wirft das ganze folgende Fragen auf:</p>
<ul>
<li>Warum wurden keine Rohdaten veröffentlicht bzw. kann die Regierung dazu bewogen werden auch die Rohdaten (und seien es nur Excel-Tabellen) zur Verfügung zu stellen?</li>
<li>Arbeitet bereits jemand an der Überführung der Daten in ein maschinenlesbares Format?</li>
<li>Was haben die Grünen jetzt eigentlich mit den Daten vor? Alles manuell auswerten? Oder gibt es dort Bestrebungen ebenfalls an maschinenlesbare Daten heran zu kommen?</li>
<li>Wäre es zielführend, per Petition zu fordern, dass tabellarische Antworten stets auch nach Open-Data-Kriterien veröffentlicht werden?</li>
</ul>
<p>Ich werde diesen Fragen in den kommenden Wochen nachgehen. Wer ebenfalls an dem Thema arbeitet oder mitarbeiten möchte, möge sich bei mir melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2013/01/wenn-aus-datenbanken-drucksachen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairer Handel in der IT? Der Weg zur fairen Maus</title>
		<link>http://kontroversen.de/2013/01/fairer-handel-in-der-it-der-weg-zur-fairen-maus/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2013/01/fairer-handel-in-der-it-der-weg-zur-fairen-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grund- und Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computermaus]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Hungerlöhne]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kakao]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenwürde]]></category>
		<category><![CDATA[Nager IT]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Ich achte bereits seit einiger Zeit darauf, insbesondere bei Kaffee und Kakao/Schokolade, dass die Produkte aus fairem Handel stammen. Nicht selten erfolgt der Anbau leider zu Hungerlöhnen, unter menschenunwürdigen Bedingungen und mit Kinderarbeit. Gleichzeitig besitze ich Tablet, Smartphone, Laptop und &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2013/01/fairer-handel-in-der-it-der-weg-zur-fairen-maus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich achte bereits seit einiger Zeit darauf, insbesondere bei Kaffee und Kakao/Schokolade, dass die Produkte aus fairem Handel stammen. Nicht selten erfolgt der Anbau leider zu Hungerlöhnen, unter menschenunwürdigen Bedingungen und mit <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CsN1lERd56U">Kinderarbeit</a>.</p>
<p>Gleichzeitig besitze ich Tablet, Smartphone, Laptop und eine ganze Menge Zubehör. Wir kennen sicher alle noch die Schlagzeilen rund um die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Foxconn#Arbeitsbedingungen">menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen beim IT-Zulieferer Foxconn</a>. Auch beim Abbau der für die Produktion benötigten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Seltene_Erden">Seltenen Erden</a>, sind <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/151386">Menschenrechte oft zweitrangig</a>. Und unser Elektroschrott wird den Menschen in Asien und Afrika <a href="http://www.taz.de/!80959/">einfach vor die Füße gekippt</a>.</p>
<p>Das Projekt <a href="http://www.nager-it.de/">Nager IT</a> hat sich daher zu Recht folgende Frage gestellt:</p>
<blockquote><p>Es gibt fairen Tee, fairen Kaffee, fairen Kakao, faire Kleidung, faire Fußbälle, sogar faire Grabsteine und faire Eheringe. Aber was ist mit Computern, Smartphones und deren elektronischem Zubehör?</p></blockquote>
<p>Bei der Frage allein ist es aber nicht geblieben, sondern es wurde versucht eine faire Computermaus zu entwickeln. Dies ist nur zum Teil gelungen, aber es scheint ein guter Anfang zu sein, der auf mehr hoffen lässt. Wo es noch hakt, <a href="http://www.nager-it.de/maus/umsetzung">erklärt das Projekt unter &#8220;Umsetzung&#8221;</a>.</p>
<p>Während die faire Herstellung von z.B. Verpackung, Schrauben und Gehäuse gelang, ist die Herkunft der Rohstoffe noch sehr schwer zu überblicken und es ist daher von unfairen Arbeitsbedingungen auszugehen. Die Nachfolgemodelle sollen jedoch weitere Fortschritte in Sachen Fairness machen. <a href="http://www.nager-it.de/maus/bestellung">Bestellen lässt sich die Maus hier</a>.</p>
<p><strong>Update</strong>: Wie ich gerade feststelle, gab es auf dem <a href="http://events.ccc.de/congress/2012/wiki/Main_Page">29C3</a> einen sehr interessanten Vortrag zu fairer IT:</p>
<p><object id="undefined" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" name="undefined"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config={'playlist':[{'url':'http://media.ccc.de/media/congress/2012/29c3-5121-de-en-sind_faire_computer_moeglich_h264_preview.jpg'},{'autoPlay':false,'autoBuffering':false,'accelerated':true,'scaling':'fit','provider':'pseudo','url':'http://ftp.ccc.de/congress/2012/mp4-h264-HQ/29c3-5121-de-en-sind_faire_computer_moeglich_h264.mp4'}],'plugins':{'pseudo':{'url':'flowplayer.pseudostreaming-3.2.11.swf'},'controls':{'url':'flowplayer.controls-3.2.14.swf','bottom':0,'height':24,'zIndex':1,'timeFontColor':'#ffffff','progressColor':'0x619ab2','bufferColor':'0x17446e','backgroundColor':'transparent','autoHide':'always','mute':false}},'clip':{}}" /><param name="src" value="http://media.ccc.de/js/flowplayer-3.2.15.swf" /><embed id="undefined" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://media.ccc.de/js/flowplayer-3.2.15.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="config={'playlist':[{'url':'http://media.ccc.de/media/congress/2012/29c3-5121-de-en-sind_faire_computer_moeglich_h264_preview.jpg'},{'autoPlay':false,'autoBuffering':false,'accelerated':true,'scaling':'fit','provider':'pseudo','url':'http://ftp.ccc.de/congress/2012/mp4-h264-HQ/29c3-5121-de-en-sind_faire_computer_moeglich_h264.mp4'}],'plugins':{'pseudo':{'url':'flowplayer.pseudostreaming-3.2.11.swf'},'controls':{'url':'flowplayer.controls-3.2.14.swf','bottom':0,'height':24,'zIndex':1,'timeFontColor':'#ffffff','progressColor':'0x619ab2','bufferColor':'0x17446e','backgroundColor':'transparent','autoHide':'always','mute':false}},'clip':{}}" name="undefined" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2013/01/fairer-handel-in-der-it-der-weg-zur-fairen-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ftp.ccc.de/congress/2012/mp4-h264-HQ/29c3-5121-de-en-sind_faire_computer_moeglich_h264.mp4" length="316381846" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Solidarische Landwirtschaft im Braunschweiger Land</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/12/solidarische-landwirtschaft-im-braunschweiger-land/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/12/solidarische-landwirtschaft-im-braunschweiger-land/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 18:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Biologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Dahlum]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[SoLaWi]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfenbüttel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[In der Region Braunschweig / Wolfenbüttel startet mit dem Beginn des Jahres 2013 ein SoLaWi-Projekt. SoLaWi steht für Solidarische Landwirtschaft, auch bekannt unter der englischen Bezeichnung &#8220;community-supported agriculture&#8221; (CSA). Dabei entsteht eine direkte Kooperation zwischen Konsument und Landwirt: Die beteiligten &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/12/solidarische-landwirtschaft-im-braunschweiger-land/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der Region Braunschweig / Wolfenbüttel startet mit dem Beginn des Jahres 2013 ein SoLaWi-Projekt. SoLaWi steht für <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solidarische_Landwirtschaft">Solidarische Landwirtschaft</a>, auch bekannt unter der englischen Bezeichnung &#8220;community-supported agriculture&#8221; (CSA).</p>
<p>Dabei entsteht eine direkte Kooperation zwischen Konsument und Landwirt: Die beteiligten Konsumenten garantieren die Abnahme der Ernte und geben dem Landwirt so Finanzierungs- und Planungssicherheit. Im Gegenzug gibt es leckeres Bio-Gemüse aus regionalem Anbau.</p>
<p><a href="http://www.solawi-dahlum.de/?page_id=93">Der Hof von Lea Nagel in Groß Dahlum</a> wird ab nächstem Jahr nach diesem Konzept betrieben und wer mitmachen möchte kann derzeit mit einsteigen.</p>
<p>Nähere Informationen gibt es auf <a href="http://solawi-dahlum.de">http://solawi-dahlum.de</a></p>
<p>Die Probleme der industriellen Landwirtschaft und Alternativen wie die SoLaWi thematisiert diese sehr sehenswerte Arte-Dokumentation:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/em7Ao3M-TmQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/12/solidarische-landwirtschaft-im-braunschweiger-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzpolitisches Bier Braunschweig: Regelmäßiger Termin</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/11/netzpolitisches-bier-braunschweig-regelmasiger-termin/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/11/netzpolitisches-bier-braunschweig-regelmasiger-termin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 12:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[npbbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Für das &#8220;Netzpolitische Bier&#8221; Braunschweig gibt es nun einen regelmäßigen Termin: Wir treffen uns am letzten Montag im Monat im Restaurant &#8220;Gambit&#8221;. Restaurant &#8220;Gambit&#8221; Frankfurter Straße 268 38122 Braunschweig Die nächsten Termine sind also voraussichtlich (falls sich etwas ändert, gebe &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/11/netzpolitisches-bier-braunschweig-regelmasiger-termin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für das &#8220;Netzpolitische Bier&#8221; Braunschweig gibt es nun einen regelmäßigen Termin: Wir treffen uns am letzten Montag im Monat im Restaurant &#8220;Gambit&#8221;.</p>
<p><strong>Restaurant &#8220;Gambit&#8221;</strong><br />
Frankfurter Straße 268<br />
38122 Braunschweig</p>
<p>Die nächsten Termine sind also voraussichtlich (falls sich etwas ändert, gebe ich es hier bekannt):</p>
<ul>
<li>Montag, 26.11.2012</li>
<li>(Dezembertermin entfällt)</li>
<li>Montag, 28.01.2013</li>
<li>Montag, 25.02.2013</li>
</ul>
<p>Jeweils um 19 Uhr.</p>
<p>Das &#8220;Netzpolitische Bier&#8221; ist ein lockeres Treffen von Menschen, die Interesse an Netzpolitik haben und jenseits von Parteipolitik Ideen und Meinungen dazu austauschen möchten.</p>
<p>Worüber wir genau reden, bestimmen wir vor Ort nach Laune und Interesse der Teilnehmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/11/netzpolitisches-bier-braunschweig-regelmasiger-termin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braunschweig bekommt offene Haushaltsdaten</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/10/braunschweig-bekommt-offene-haushaltsdaten/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/10/braunschweig-bekommt-offene-haushaltsdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 14:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSpending]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenfraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[So einfach kann es sein: Die Piratenfraktion Braunschweig hat bei der Verwaltung nachgefragt und nach konstruktiven Gesprächen die Haushaltsdaten in maschinenlesbarer Form ausgehändigt bekommen. In einem offenen Piratenpad werden nun Ideen gesammelt, was man Schönes und Sinnvolles mit den Daten machen &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/10/braunschweig-bekommt-offene-haushaltsdaten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>So einfach kann es sein: Die Piratenfraktion Braunschweig hat bei der Verwaltung nachgefragt und nach konstruktiven Gesprächen die <a href="http://www.piratenpartei-braunschweig.de/2012/10/fraktionsstammtisch-offener-haushalt/">Haushaltsdaten in maschinenlesbarer Form ausgehändigt</a> bekommen.</p>
<p>In einem <a href="https://braunschweig.piratenpad.de/fraktionsstammtisch-offenerhaushalt?">offenen Piratenpad</a> werden nun Ideen gesammelt, was man Schönes und Sinnvolles mit den Daten machen könnte. Die Rohdaten selbst sind offenbar noch nicht online, aber es gibt bereits eine <a href="http://drahflow.name:5000/bs-budget-2013-proposal/views/einnahmen-2013">Visualisierung mit OpenSpending</a>.</p>
<p>Zusätzlich hat der Rat einstimmig(!) einen Antrag angenommen, der einen detaillierteren und maschinenlesbaren Haushalt für die kommenden Jahre verbindlich festschreibt.</p>
<p>Das lässt hoffen, dass das Thema Open Data in Braunschweig auch über Haushaltsdaten hinaus in Zukunft Anklang finden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/10/braunschweig-bekommt-offene-haushaltsdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Netzpolitisches Bier Braunschweig</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/10/2-netzpolitisches-bier-braunschweig/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/10/2-netzpolitisches-bier-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, 29.10.2012 treffen wir uns abermals zum &#8220;Netzpolitischen Bier&#8221; im Gambit, Braunschweig. Los geht&#8217;s um 19 Uhr. Das &#8220;Netzpolitische Bier&#8221; ist ein lockeres Treffen von Menschen, die Interesse an Netzpolitik haben und jenseits von Parteipolitik Ideen und Meinungen dazu &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/10/2-netzpolitisches-bier-braunschweig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag, 29.10.2012 treffen wir uns abermals zum &#8220;Netzpolitischen Bier&#8221; im Gambit, Braunschweig. Los geht&#8217;s um 19 Uhr.</p>
<p>Das &#8220;Netzpolitische Bier&#8221; ist ein lockeres Treffen von Menschen, die Interesse an Netzpolitik haben und jenseits von Parteipolitik Ideen und Meinungen dazu austauschen möchten.</p>
<p>Worüber wir genau reden, bestimmen wir vor Ort nach Laune und Interesse der Teilnehmer.</p>
<p>Zeit:<br />
<strong>Montag, 29.10.2012, 19 Uhr</strong><br />
Ort:<br />
<strong>Restaurant &#8220;Gambit&#8221;</strong><br />
Frankfurter Straße 268<br />
38122 Braunschweig</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/10/2-netzpolitisches-bier-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Web is the Social Network</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/09/the-web-is-the-social-network-3/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/09/the-web-is-the-social-network-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 14:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezentralisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentrale Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Informationelle Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[URI]]></category>
		<category><![CDATA[Verlinkung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WebID]]></category>
		<category><![CDATA[Wer-kennt-wen]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Wir müssen monolithische, zentralisierte Social Networks hinter uns lassen. Sie widersprechen dem Gedanken der informationellen Selbstbestimmung und sind gleichzeitig anfällig für Zensur und Manipulation. Soziale Netzwerke sind nicht das Web. Sondern das Web ist ein großes, dezentrales soziales Netzwerk &#8211; &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/09/the-web-is-the-social-network-3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Wir müssen monolithische, zentralisierte Social Networks hinter uns lassen. Sie widersprechen dem Gedanken der informationellen Selbstbestimmung und sind gleichzeitig anfällig für Zensur und Manipulation. Soziale Netzwerke sind nicht das Web. Sondern das Web ist ein großes, dezentrales soziales Netzwerk &#8211; wenn wir unsere Daten befreien und uns unabhängig von großen Anbietern vernetzen.</em></strong></p>
<h2>Die Einzäunung des Webs</h2>
<p>Das World Wide Web ist eine ziemlich coole Erfindung. Wir alle können mitmachen, indem wir unsere Inhalte beisteuern. Diese Inhalte lassen sich untereinander verlinken. Die Links sind das, was das Web zu einem Web macht.</p>
<p>Die Idee des Webs, als miteinander durch Links verwobene Inhalte wird zunehmend durch Social Networks pervertiert. Wer zum Beispiel bei &#8220;Wer-kennt-wen&#8221; auf einen externen Link klickt, bekommt folgende Warnmeldung präsentiert:</p>
<div id="attachment_1192" class="wp-caption alignright" style="width: 656px"><a href="http://kontroversen.de/wp-content/uploads/wkw-umleitung1.png"><img class="size-full wp-image-1192" title="wkw-umleitung" src="http://kontroversen.de/wp-content/uploads/wkw-umleitung1.png" alt="" width="646" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">&#8220;Achtung, Sie verlassen jetzt die heile Welt von wer-kennt-wen.de&#8221;</p></div>
<blockquote><p>Du hast gerade auf einen Link geklickt, mit dem Du die Seiten von wer-kennt-wen.de verlässt.</p></blockquote>
<p>Es lässt sich beobachten, wie Social-Network-Dienste zunehmend <strong>das Web vereinnahmen, statt daran zu partizipieren</strong>.</p>
<p>Facebook und Co. versuchen die Nutzer möglichst lange auf der eigenen Website zu binden. Schließlich verdienen die Betreiber durch zielgerichtete Werbung eine Menge Geld. Je länger die Nutzer sich dort aufhalten, desto mehr erfahren die Betreiber über den Nutzer, desto zielgerichteter kann die Werbung werden und desto mehr Geld kann man damit verdienen.</p>
<p>Bei Facebook finden sich keine derart skurillen Warnmeldungen, es vereinnahmt das Web auf eine subtilere Art und Weise. Facebook versucht die &#8220;Links nach draußen&#8221; so lange wie möglich innerhalb der Plattform zu halten. Fotos, Videos und die ersten Zeilen von Artikeln können betrachtet werden, ohne die Plattform zu verlassen. In Form von &#8220;Interessen&#8221; stellt Facebook oftmals ganze Wikipedia-Artikel in seiner Plattform ein. Die  Möglichkeit zu &#8220;Liken&#8221; und zu &#8220;Sharen&#8221; machen die Rückkehr zu Facebook attraktiv, wenn doch einmal ein Link hinaus führt.</p>
<p>Facebook macht uns das Leben bequem. Es dient uns als Kommunikationszentrale, als News-Dienst, als Möglichkeit interessante Inhalte und Menschen zu finden. Daran ist nichts verwerflich.</p>
