<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontroversen&#187; Veranstaltung</title>
	<atom:link href="http://kontroversen.de/category/veranstaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontroversen.de</link>
	<description>Alles Mögliche und der ganze Rest</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 19:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SIGINT 2012: Vorläufiger Fahrplan</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/04/sigint-2012-vorlaufiger-fahrplan/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/04/sigint-2012-vorlaufiger-fahrplan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentrale Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentralisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[SIGINT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Swarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vorabversions des Programms der SIGINT 2012 wurde inzwischen bekannt gegeben. Ich freue mich sehr, dass auch mein Vortrag zum Thema &#8220;Linked Open Data&#8221; angenommen wurde. Aus der Vortragsbeschreibung: Open Data ist auf dem Vormarsch. Doch es reicht nicht CSV-Daten &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/04/sigint-2012-vorlaufiger-fahrplan/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="https://program.sigint.ccc.de/en/sigint12/public/schedule">Vorabversions des Programms</a> der <a title="SIGINT: Konferenz zu den Diskursen im digitalen Zeitalter" href="http://kontroversen.de/2012/01/sigint-konferenz-zu-den-diskursen-im-digitalen-zeitalter/">SIGINT 2012</a> wurde inzwischen bekannt gegeben. Ich freue mich sehr, dass auch mein Vortrag zum Thema &#8220;Linked Open Data&#8221; angenommen wurde. Aus der <a href="https://program.sigint.ccc.de/en/sigint12/public/events/7">Vortragsbeschreibung</a>:</p>
<blockquote><p>Open Data ist auf dem Vormarsch. Doch es reicht nicht CSV-Daten in ein Zip-Archiv zu packen und zum Download anzubieten. Wenn wir die Stärken von frei verfügbaren Behördendaten voll ausschöpfen wollen, dann müssen wir ein &#8220;Web of Data&#8221; schaffen, in dem Rohdaten miteinander verlinkt sind, so wie im WWW HTML-Seiten miteinander verlinkt sind. Der Vortrag stellt das Konzept &#8220;Linked Data&#8221; vor, erklärt, wie wir zum &#8220;Web of Data&#8221; beitragen können und erläutert das gesellschaftliche Potential von Linked Open Data.</p></blockquote>
<p>Der Vortrag wird nach derzeitigem Stand am Tag 2 der Konferenz, Samstag,  19.05.2012 um 19 Uhr stattfinden.</p>
<p>Besonders gespannt bin ich auf dem Vortrag <a href="https://program.sigint.ccc.de/en/sigint12/public/events/41">&#8220;The Semantic Web &#8211; Raising of the Dead?&#8221;</a> von <a href="https://program.sigint.ccc.de/en/sigint12/public/speakers/69">Carina Haupt</a>, welcher sich im gleichen thematischen Umfeld bewegt, aber auch näher auf Technologien und Konzepte wie RDF, Triple Stores, Reasoning and SPARQL eingehen wird, während ich den Bezug zur Open Data Bewegung herstelle.</p>
<p>Als Verfechter von dezentralen sozialen Netzwerken freue ich mich auch sehr auf die Vorstellung des Projekts <a href="https://program.sigint.ccc.de/en/sigint12/public/events/77">&#8220;Social Swarm&#8221;</a>, mit dem ich mich schon seit einiger Zeit mal näher beschäftigen wollte.</p>
<p>Darüber hinaus wird wird die Konferenz aber vermutlich wieder so interssant, dass man sich kaum entscheiden kann, welchen Beitrag man als nächstes besuchen soll. Ganz zu schweigen von den vielen tollen Menschen die man dort trifft.</p>
<p>Die SIGINT geht von Freitag, 18. Mai bis Sonntag, 20. Mai 2012. <a href="http://sigint.ccc.de/Tickets">Tickets bekommt ihr hier</a>. (Achtung: Vorverkauf nur noch bis 26.04, beeilt euch!) Wir sehen uns in Köln!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/04/sigint-2012-vorlaufiger-fahrplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dringend: EU-Abgeordnete kontaktieren, PNR-Abkommen verhindern</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/03/dringend-eu-abgeordnete-kontaktieren-pnr-abkommen-verhindern/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/03/dringend-eu-abgeordnete-kontaktieren-pnr-abkommen-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grund- und Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggastdatentransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[PNR]]></category>
		<category><![CDATA[PNR-Abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Das EU-Parlament steht kurz davor, über den Massen-Transfer von Fluggastdaten an die USA abzustimmen. Wir müssen umgehend handeln, um die Vorratsdatenspeicherung unserer Reisedaten zu verhindern. Kontaktiert eure EU-Abgeordneten! Das sogenannte EU-USA-PNR-Abkommen wird in Kürze abgestimmt werden. Sollte das Europäische Parlament &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/03/dringend-eu-abgeordnete-kontaktieren-pnr-abkommen-verhindern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Das EU-Parlament steht kurz davor, über den Massen-Transfer von Fluggastdaten an die USA abzustimmen. Wir müssen umgehend handeln, um die Vorratsdatenspeicherung unserer Reisedaten zu verhindern. Kontaktiert eure EU-Abgeordneten!</em></strong></p>
<p>Das sogenannte EU-USA-PNR-Abkommen wird in Kürze abgestimmt werden. Sollte das Europäische Parlament dem zustimmen, werden <a href="http://www.nopnr.org/faq/">umfassende Datenbestände</a> der Fluggesellschaften zur vermeintlichen &#8220;Terrorismusbekämpfung&#8221; an die Vereinigten Staaten übermittelt und für 15 Jahre(!) gespeichert. Wen die US-Regierung so alles als Terroristen und Schwerverbrecher betrachtet, dürfte spätestens seit dem Fall <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bradley_Manning">Bradley Manning</a> bekannt sein.</p>
<p>Das PNR-Abkommen stellt einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre aller Flugreisenden dar.</p>
<p><strong>Was tun?</strong> Wir können das Abkommen noch verhindern, wenn wir die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament überzeugen, dagegen zu stimmen. Denn sie Sozialdemokraten sind sich noch unschlüssig, wie sie abstimmen und das Abkommen steht dadurch auf der Kippe.</p>
<p><strong>Wir müssen deshalb die SPD-Abgeordneten umgehend davon überzeugen, <em>gegen</em> das PNR-Abkommen zu stimmen!</strong></p>
<p>Die Fraktion wird sich voraussichtlich noch diese Woche entscheiden &#8211; es ist also Eile geboten.</p>
<p>Eine <a href="http://fluggastdaten.digitalegesellschaft.de/">Liste der Abgeordneten mitsamt Kontaktdaten</a> wurde bereits von der Digitalen Gesellschaft vorbereitet. Bitte nimm dir einen kurzen Augenblick Zeit und schicke mindestens einem von ihnen eine persönliche E-Mail. Vorlagen für Mails gibt es <a href="http://www.nopnr.org/schreib-deinem-mep/">hier auf deutsch</a> und auch auf <a href="http://www.nopnr.org/contact-your-mep/">englisch</a>.</p>
<p>Um nicht im SPAM-Filter zu landen, sollte deine Mail eine persönliche Anrede enthalten und du solltest einen individuellen Betreff wählen und die Mailvorlage nach Möglichkeit anpassen. Je mehr Zeit du dir persönlich nimmst, desto eher wird die Überzeugung gelingen. Wenn du nur wenig Zeit hast, ist eine Standardmail mit abgewandeltem Betreff aber besser als nichts.</p>
<p>Noch besser ist es, wenn du kurz anrufst und dem/der Abgeordneten sachlich erklärst, worum es geht. Argumentationshilfe gibt es ebenfalls auf <a href="http://fluggastdaten.digitalegesellschaft.de/">flugggastdaten.digitalegesellschaft.de</a></p>
<p>Wir müssen unseren Abgeordneten klar machen, wie wichtig die Ablehnung des Abkommens ist. Je mehr potentielle Wähler sie kontaktieren, desto wirksamer ist die Aktion. <strong>Deshalb brauchen wir auch deine Hilfe! Gemeinsam haben wir eine realistische Chance dieses Abkommen noch zu verhindern.</strong></p>
<p>Weitere Infos zum PNR-Abkommen gibt es auf <a href="http://nopnr.org">nopnr.org</a>. Dort gibt es auch eine <a href="http://www.nopnr.org/fluggastdaten-an-die-usa-analyse/">genaue Analyse</a> des Abkommens.</p>
<p>Das Wichtigste zusammengefasst:</p>
<ol>
<li>Wähle einen Abgeordneten aus <a href="http://fluggastdaten.digitalegesellschaft.de/">dieser Liste</a> aus</li>
<li>Kopiere <a href="http://www.nopnr.org/schreib-deinem-mep/">diese Mailvorlage</a> in eine Mail an den Abgeordneten</li>
<li>Wichtig: Den Abgeordneten persönlich anreden. Nicht an mehrere Abgeordnete auf einmal schreiben, das landet ungelesen im Müll!</li>
<li>Einen individuellen Betreff wählen (Wenn wir alle den gleichen Betreff wählen, landet es ebenfalls im SPAM-Filter)</li>
<li>Die Mailvorlage individuell anpassen, oder eine komplett eigene Mail schreiben. Eine persönliche Mail von dir, ist überzeugender als eine Massenmail, die zum x-ten Mal im Postfach auftaucht. Bleibe dabei immer sachlich.</li>
<li>Die Schritte 1-6 mit dem nächsten Abgeordneten wiederholen <img src='http://kontroversen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Optional aber wirkungsvoll: Die Abgeordnenten zusätzlich anrufen</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/03/dringend-eu-abgeordnete-kontaktieren-pnr-abkommen-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacy Barcamp und Webmontag</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/02/privacy-barcamp-und-webmontag/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/02/privacy-barcamp-und-webmontag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[CeBit]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmontag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Schnelle ein paar kurzfristige Veranstaltungshinweise: Montag, 05.03.2012: 5. Braunschweiger Webmontag, in den Räumen der LINEAS Informationstechnik GmbH. Um 19 Uhr gehts los. Neben spannenden Themen rund ums Web gibt es auch leckere Pizza und Hackerbrausen Freitag, 09.03 &#38; Samstag, 10.03.2012: &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/02/privacy-barcamp-und-webmontag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Schnelle ein paar kurzfristige Veranstaltungshinweise:</p>
<p><strong>Montag, 05.03.2012</strong>: <a href="http://webmontag.de/location/braunschweig/index">5. Braunschweiger Webmontag</a>, in den Räumen der LINEAS Informationstechnik GmbH. Um 19 Uhr gehts los. Neben spannenden Themen rund ums Web gibt es auch leckere Pizza und <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Hackerbrause">Hackerbrausen</a> <img src='http://kontroversen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Freitag, 09.03 &amp; Samstag, 10.03.2012</strong>:  <a href="http://privacy-barcamp.mixxt.de/">Privacy Barcamp in Hannover</a>, CeBIT Halle 9. Wie schon im letzten Jahr organisiert vom Grünen Europaabgeordneten Jan Philipp Albrecht. Wer sich rechtzeitig bei ihm meldet, bekommt die nötige CeBit-Karte für lau.</p>
<p>Ich werde an beiden Veranstaltungen teilnehmen, beim Privacy Barcamp bin ich jedoch voraussichtlich nur am Samstag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/02/privacy-barcamp-und-webmontag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufzeichnung des Open Data Vortrags</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/02/aufzeichnung-des-open-data-vortrags/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/02/aufzeichnung-des-open-data-vortrags/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Infoveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfenbüttel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch habe ich im Wolfenbütteler Rathaus einen Vortrag zu Open Data gehalten. Die Aufzeichnung des Vortrags und der anschließenden Diskussions- und Fragerunde ist dank der Piraten Wolfenbüttel bereits online abrufbar. Ich habe das Video zudem noch bei Vimeo eingestellt: &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/02/aufzeichnung-des-open-data-vortrags/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch habe ich im Wolfenbütteler Rathaus einen Vortrag zu Open Data gehalten. Die Aufzeichnung des Vortrags und der anschließenden Diskussions- und Fragerunde ist <a href="http://www.piratenpartei-wolfenbuettel.de/organisation/stadtrat/veranstaltungen/open-data-vortrag/">dank der Piraten Wolfenbüttel bereits online</a> abrufbar. Ich habe das Video zudem noch <a href="https://vimeo.com/aveltens/opendata-wolfenbuettel">bei Vimeo eingestellt</a>:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36570581" frameborder="0" width="500" height="283"></iframe></p>
<p>Auch die Vortragsmaterialien sind online abrufbar, hier die <a href="http://kontroversen.de/wp-content/uploads/opendata.pdf">Folien (PDF)</a>, das <a href="http://kontroversen.de/wp-content/uploads/handout.pdf">Handout (PDF)</a> und alle <a href="https://github.com/angelo-v/presentations/tree/master/OpenDataWolfenbuettel">Quelldateien auf GitHub</a>. Die Präsentation steht unter Creative-Commons-Lizenz und darf gerne weiter verwendet werden.</p>
<p>Der Infoabend hat sehr viel Spaß gemacht und auch wenn recht wenige Leute direkt vor Ort waren, so freue ich mich doch, dass das Thema Open Data in Wolfenbüttel Gehör findet und erwarte gespannt die Abstimmung des Stadtrats über den Antrag der Piratenpartei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/02/aufzeichnung-des-open-data-vortrags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Daten für Wolfenbüttel</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/02/offene-daten-fur-wolfenbuttel/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/02/offene-daten-fur-wolfenbuttel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfenbüttel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Die Piratenfraktion Wolfenbüttel lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Open Data ein: 8. Februar 2012, 19 Uhr Ratssaal des Rathauses Wolfenbüttel In einem Antrag (PDF) an den Rat fordert die Fraktion, [...] auf den Internetseiten der Stadt Wolfenbüttel einen Hauptnavigationspunkt &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/02/offene-daten-fur-wolfenbuttel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Piratenfraktion Wolfenbüttel lädt zu einer <a href="http://www.piratenpartei-wolfenbuettel.de/stadtrat/einladung-der-piraten-zur-open-data-informationsveranstaltung/">Informationsveranstaltung zum Thema Open Data</a> ein:</p>
<p style="text-align: center;">8. Februar 2012, 19 Uhr<br />
Ratssaal des Rathauses<br />
Wolfenbüttel</p>
<p>In einem <a href="http://www.piratenpartei-wolfenbuettel.de/wp-content/uploads/Antrag_OpenData_2012-01-17.pdf">Antrag (PDF)</a> an den Rat fordert die Fraktion,</p>
<blockquote><p>[...] auf den Internetseiten der Stadt Wolfenbüttel einen Hauptnavigationspunkt &#8220;Offene Daten&#8221; zu schaffen und unter diesem durch die Stadt Wolfenbüttel erhobene, erarbeitete oder erstellte Daten im Sinne des allgemeinen Verständnisses von Open Data in Bezug auf Open Government zu veröffentlichen und zum Herunterladen anzubieten.</p></blockquote>
<p>Auf der Veranstaltung werde ich erklären, was Open Data eigentlich bedeutet und welche Potentiale offene Daten für die Stadt Wolfenbüttel &#8211; und darüber hinaus &#8211; bieten.</p>
<p>Der Vortrag gibt nicht nur den Ratsmitgliedern die Gelegenheit, sich vor der Abstimmung ausführlich über die Sache zu informieren, sondern bietet auch interessierten Bürgern und Mitarbeitern der Verwaltung eine verständliche Einführung in das Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/02/offene-daten-fur-wolfenbuttel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratum 0: Hackerspace Braunschweig startet mit Lightning Talks</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/01/stratum-0-hackerspace-braunschweig-startet-mit-lightning-talks/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/01/stratum-0-hackerspace-braunschweig-startet-mit-lightning-talks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hackerkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerspace]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Stratum 0]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Stratum 0 e. V. besteht seit kurzem ein Hackerspace in Braunschweig. Stratum 0 ist ein Hackerspace für Braunschweig und Umgebung: Ein Ort für technikaffine Menschen, der Raum für die Hackerkultur und den kreativen Umgang mit Technik bietet. Wir &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/01/stratum-0-hackerspace-braunschweig-startet-mit-lightning-talks/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a href="http://stratum0.de/">Stratum 0 e. V.</a> besteht seit kurzem ein <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Hackerspace">Hackerspace</a> in Braunschweig.</p>
<blockquote><p>Stratum 0 ist ein Hackerspace für Braunschweig und Umgebung: Ein Ort für technikaffine Menschen, der Raum für die Hackerkultur und den kreativen Umgang mit Technik bietet. Wir haben seit kurzem eine 60 m2 große Räumlichkeit und freuen uns immer über neue Mitglieder.</p></blockquote>
<p>Seit Mitte Januar hat der Verein nun Räume angemietet und in wenigen Tagen wird es dort erste Vorträge zu hören geben. Am 31.1.2012 finden sogenannte <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Lightning_Talk">Lightning Talks</a> statt, Kurzvorträge von wenigen Minuten Dauer, die einen Vorgeschmack auf bestimmte Themen geben sollen.</p>
<p>Ich werde dort mit einem Lightning Talk zum Thema <a href="http://datenwissen.de/daten-verlinken/">Linked Data</a> vertreten sein. Die vollständige <a href="http://stratum0.de/index.php/Vorträge">Agenda</a> sieht derzeit (aktualisiert 30.01.2012 22:00 Uhr) so aus:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Networt Time Protokoll und Stratum 0 (rohieb)</li>
<li>Zeitmessung mit Atomuhren (ktrask)</li>
<li>Praxis: Arbeiten mit Kinect und Freenect (S0ul_Killer)</li>
<li>Linked Data (Angelo)</li>
<li><del>(wird noch bekanntgegeben)</del> C++: Lokale Klassendefinitionen im new-Operator (Drahflow)</li>
<li><del>Stratum 0 Netzwerktopografie. Wie und Warum? (DooMMasteR)</del></li>
<li>(Chilis (dadrc))</li>
<li>Freenet: Wo der rechtsfreie Raum im Internet zu finden ist, und warum wir ihn brauchen. (Ortwin)<br />
Lesung: Musikcomputer &#8211; Computermusik (falls noch Zeit ist, ansonsten wann anders) (Neo)</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Wer mag darf sich natürlich mit eigenen Vorträgen oder Themenwünschen einbringen (it&#8217;s a wiki)!</p>
<p>Der Space befindet sich in der Hamburger Str. 273A, genauere Angaben inklusive Anfahrtsbeschreibung <a href="http://stratum0.de/index.php/Space">stehen hier im Wiki</a>. Die Talks gehen voraussichtlich gegen 20 Uhr los.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/01/stratum-0-hackerspace-braunschweig-startet-mit-lightning-talks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGINT: Konferenz zu den Diskursen im digitalen Zeitalter</title>
		<link>http://kontroversen.de/2012/01/sigint-konferenz-zu-den-diskursen-im-digitalen-zeitalter/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2012/01/sigint-konferenz-zu-den-diskursen-im-digitalen-zeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SIGINT]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Zum 3. Mal findet in diesem Jahr die SIGINT, eine &#8220;Konferenz zu den Diskursen im digitalen Zeitalter&#8221; statt. Ich war bereits 2009 und 2010 dabei (2011 fand leider keine SIGINT statt) und bin sehr begeistert von dieser Konferenzform. Wie der &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2012/01/sigint-konferenz-zu-den-diskursen-im-digitalen-zeitalter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 3. Mal findet in diesem Jahr die <a href="http://sigint.ccc.de/">SIGINT</a>, eine &#8220;Konferenz zu den Diskursen im digitalen Zeitalter&#8221; statt. Ich war bereits 2009 und 2010 dabei (2011 fand leider keine SIGINT statt) und bin sehr begeistert von dieser Konferenzform. Wie der Chaos Communication Congress wird auch die SIGINT vom CCC veranstaltet, legt aber einen größeren Schwerpunkt auf Politik und Gesellschaft als auf Technik an sich (was nicht heißt, dass technische Themen fehlen!)</p>
<p>Die Konferenz findet vom 18. bis 20. Mai 2012 im KOMED in Köln statt und liegt somit auch in Reichweite vieler Leute, denen Berlin ggf. zu weit ist. Weitere Infos gibt es <a href="http://sigint.ccc.de/">auf der offiziellen Website</a>.</p>
<p>Ich habe diesmal selbst einen Vortrag zum Thema &#8220;Linked Open Data&#8221; eingereicht. Wer dort ebenfalls einen Vortrag halten oder Workshop veranstalten möchte, der findet <a href="http://sigint.ccc.de/Beitragsaufruf">hier alle nötigen Infos, was dazu zu tun ist</a>.</p>
<p>Ich bin sicher, auch diese SIGINT wird wieder sehr spannend und bietet Gelegenheit interessante Menschen und Projekte kennen zu lernen.</p>
<p><a href="http://sigint.ccc.de/"><img class="alignright size-full wp-image-1247" title="SIGINT 2012 Plakat" src="http://kontroversen.de/wp-content/uploads/Plakat.jpg" alt="" width="800" height="1131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kontroversen.de/2012/01/sigint-konferenz-zu-den-diskursen-im-digitalen-zeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Ägypten wird gewählt, glaub ich.</title>
		<link>http://kontroversen.de/2011/11/in-agypten-wird-gewahlt-glaub-ich/</link>
		<comments>http://kontroversen.de/2011/11/in-agypten-wird-gewahlt-glaub-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grund- und Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Dakhla]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Muslimbrüder]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Heute in einer Woche wird in Kairo gewählt. So steht es zumindest bei Wikipedia. Und so lese ich es in deutschen Medien. Interessanterweise konnte mir kein Ägypter, den ich vor Ort befragt habe, einen Wahltermin nennen. Es ist zugegebenermaßen auch &#8230; <a href="http://kontroversen.de/2011/11/in-agypten-wird-gewahlt-glaub-ich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in einer Woche wird in Kairo gewählt. So steht es zumindest <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahlen_in_Ägypten_2011/2012">bei Wikipedia</a>. Und so lese ich es in deutschen Medien.</p>
<p>Interessanterweise konnte mir kein Ägypter, den ich vor Ort befragt habe, einen Wahltermin nennen. Es ist zugegebenermaßen auch recht kompliziert, da es unterschiedliche Wahltermine für unterschiedliche Regionen gibt. Zudem war meine Befragung alles andere als repräsentativ und wissenschaftlich.</p>
