<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Linked Data</title>
	<atom:link href="http://kontroversen.de/2009/10/linked-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontroversen.de/2009/10/linked-data/</link>
	<description>Alles Mögliche und der ganze Rest</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 07:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Chancen und Techniken von Linked Data &#187; Kontroversen</title>
		<link>http://kontroversen.de/2009/10/linked-data/#comment-5370</link>
		<dc:creator>Chancen und Techniken von Linked Data &#187; Kontroversen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=656#comment-5370</guid>
		<description>[...] der Studienarbeit wird das Konzept &#8220;Linked Data&#8221; beschrieben. Dabei handelt es sich um ein Thema im Umfeld des semantischen Webs, einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Studienarbeit wird das Konzept &#8220;Linked Data&#8221; beschrieben. Dabei handelt es sich um ein Thema im Umfeld des semantischen Webs, einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Data-Browsing - Ein kurzer Ausflug ins Web of Data &#187; Kontroversen</title>
		<link>http://kontroversen.de/2009/10/linked-data/#comment-4448</link>
		<dc:creator>Data-Browsing - Ein kurzer Ausflug ins Web of Data &#187; Kontroversen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=656#comment-4448</guid>
		<description>[...] versprochen, werden wir das Thema Linked Data nun etwas praktischer angehen. Wenn man mal selbst durch das Datenweb gesurft ist, versteht man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] versprochen, werden wir das Thema Linked Data nun etwas praktischer angehen. Wenn man mal selbst durch das Datenweb gesurft ist, versteht man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angelo V. (angelov) 's status on Tuesday, 27-Oct-09 17:45:49 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://kontroversen.de/2009/10/linked-data/#comment-4394</link>
		<dc:creator>Angelo V. (angelov) 's status on Tuesday, 27-Oct-09 17:45:49 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontroversen.de/?p=656#comment-4394</guid>
		<description>[...] Linked Data: Ein Web aus miteinander verknüpften, strukturierten Daten. http://kontroversen.de/2009/10/linked-data/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Linked Data: Ein Web aus miteinander verknüpften, strukturierten Daten. <a href="http://kontroversen.de/2009/10/linked-data/" rel="nofollow">http://kontroversen.de/2009/10/linked-data/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

